Sij Lnro Nimi Aika
A (37)
1 3 Touko Tuomola 23:30 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
1 V-S 19 2:49 6:23 8:56 12:30 15:17 18:00 19:14 21:11 22:50 23:30
2.5 A 2:49 3:34 2:33 3:34 2:47 2:43 1:14 1:57 1:39 0:40
2 12 Koitto Verha 31:49 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
3 V-S 3 3:38 9:06 12:33 17:17 22:29 24:57 27:35 29:05 30:51 31:49
2.6 B 3:38 5:28 3:27 4:44 5:12 2:28 2:38 1:30 1:46 0:58
3 15 Leo Koistinen 31:57 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
3 V-S 1 3:13 5:21 8:33 13:12 20:39 24:32 26:21 29:36 31:12 31:57
2.6 C 3:13 2:08 3:12 4:39 7:27 3:53 1:49 3:15 1:36 0:45
4 20 Maaria Ritasalo 32:32 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
3 V-S 6 3:23 5:36 9:00 13:22 21:19 24:41 26:40 29:40 31:39 32:32
2.6 C 3:23 2:13 3:24 4:22 7:57 3:22 1:59 3:00 1:59 0:53
5 15 Heikki Tamminen 34:03 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
1 V-S 1 3:38 8:14 10:33 15:49 19:33 23:25 26:21 30:23 33:05 34:03
2.5 A 3:38 4:36 2:19 5:16 3:44 3:52 2:56 4:02 2:42 0:58
6 12 Kari Grönroos 34:07 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
1 V-S 3 5:19 7:56 11:16 15:34 21:37 25:00 28:19 30:48 33:15 34:07
2.6 C 5:19 2:37 3:20 4:18 6:03 3:23 3:19 2:29 2:27 0:52
7 1 Ahti Iso-Sompi 36:29 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
3 V-S 5 3:50 8:10 12:39 18:59 23:42 27:35 30:24 33:17 35:30 36:29
2.5 A 3:50 4:20 4:29 6:20 4:43 3:53 2:49 2:53 2:13 0:59
8 2 Rauno Hakala 39:32 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
1 Pirkanmaa 1 6:17 8:38 12:37 16:53 28:28 31:34 34:00 36:22 38:32 39:32
2.6 C 6:17 2:21 3:59 4:16 11:35 3:06 2:26 2:22 2:10 1:00
9 8 Aapo Paananen 40:14 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
2 V-S 2 7:03 9:48 14:37 20:28 26:29 29:52 33:46 36:31 39:04 40:14
2.6 C 7:03 2:45 4:49 5:51 6:01 3:23 3:54 2:45 2:33 1:10
10 1 Pentti Saario 40:19 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
1 V-S 5 4:11 6:38 11:22 15:24 27:46 31:23 34:07 36:24 39:16 40:19
2.6 C 4:11 2:27 4:44 4:02 12:22 3:37 2:44 2:17 2:52 1:03
11 1 Kari Honkanen 40:58 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
2 V-S 5 4:42 10:09 13:44 21:45 27:35 31:14 34:57 36:59 39:48 40:58
2.6 B 4:42 5:27 3:35 8:01 5:50 3:39 3:43 2:02 2:49 1:10
11 13 Raimo Hirvikorpi 40:58 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
3 V-S 15 6:11 11:02 15:29 23:27 27:06 31:29 35:15 37:13 39:39 40:58
2.6 B 6:11 4:51 4:27 7:58 3:39 4:23 3:46 1:58 2:26 1:19
13 18 Aimo Kalenius 41:32 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
3 V-S 4 4:05 9:53 15:58 24:07 28:19 32:27 35:33 37:43 40:23 41:32
2.6 B 4:05 5:48 6:05 8:09 4:12 4:08 3:06 2:10 2:40 1:09
14 2 Mirja-Liisa Sulander 42:58 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
3 Pirkanmaa 1 4:58 18:09 20:45 28:22 31:41 35:11 37:56 39:45 41:58 42:58
2.6 B 4:58 13:11 2:36 7:37 3:19 3:30 2:45 1:49 2:13 1:00
15 9 Martti Kuusisto 44:01 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
1 V-S 7 3:05 6:37 9:04 14:48 19:12 24:00 25:41 41:00 42:59 44:01
2.5 A 3:05 3:32 2:27 5:44 4:24 4:48 1:41 15:19 1:59 1:02
16 6 Tuula Tulokas 46:36 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
2 V-S 18 4:51 9:34 13:14 26:04 30:39 36:21 39:08 41:59 45:24 46:36
2.5 A 4:51 4:43 3:40 12:50 4:35 5:42 2:47 2:51 3:25 1:12
17 12 Raimo Reunanen 48:26 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
2 V-S 3 5:31 9:36 15:21 21:37 35:34 39:20 41:55 44:28 47:21 48:26
2.5 A 5:31 4:05 5:45 6:16 13:57 3:46 2:35 2:33 2:53 1:05
18 20 Heikki Suominen 49:32 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
1 V-S 6 4:58 11:32 16:38 26:12 33:03 37:48 41:57 44:27 48:12 49:32
2.6 B 4:58 6:34 5:06 9:34 6:51 4:45 4:09 2:30 3:45 1:20
19 20 Maija Verha 50:20 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
2 V-S 6 7:09 10:35 12:53 27:13 37:16 40:55 43:57 47:06 49:25 50:20
2.5 A 7:09 3:26 2:18 14:20 10:03 3:39 3:02 3:09 2:19 0:55
20 6 Pirkko-Liisa Kontio 51:24 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
1 V-S 18 4:31 17:14 20:17 27:26 34:38 38:31 42:08 45:12 49:54 51:24
2.6 B 4:31 12:43 3:03 7:09 7:12 3:53 3:37 3:04 4:42 1:30
21 3 Ensio Lappi 52:05 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
2 V-S 19 6:03 19:44 22:44 30:49 36:32 40:26 44:12 46:45 50:46 52:05
2.6 B 6:03 13:41 3:00 8:05 5:43 3:54 3:46 2:33 4:01 1:19
22 13 Keijo Linnakoski 52:27 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
1 V-S 15 4:50 7:42 11:38 23:43 28:26 31:50 34:32 48:48 51:17 52:27
2.6 C 4:50 2:52 3:56 12:05 4:43 3:24 2:42 14:16 2:29 1:10
23 6 Paula Ketola 52:55 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
3 V-S 18 3:44 6:24 21:23 26:29 39:17 42:12 44:40 49:09 51:48 52:55
2.6 C 3:44 2:40 14:59 5:06 12:48 2:55 2:28 4:29 2:39 1:07
24 18 Esko Vuorenmaa 52:58 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
2 V-S 4 5:58 10:31 15:11 25:29 30:37 34:45 40:51 48:55 52:02 52:58
2.6 C 5:58 4:33 4:40 10:18 5:08 4:08 6:06 8:04 3:07 0:56
25 9 Lopila Kauko 53:30 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
3 V-S 7 ----- 1:44 7:12 25:03 29:33 35:44 39:22 49:14 52:04 53:30
2.6 C 1:44 5:28 17:51 4:30 6:11 3:38 9:52 2:50 1:26
26 5 Jarkko Tenho 54:39 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
1 V-S 10 4:31 11:03 16:06 23:56 34:26 39:15 42:23 49:03 53:08 54:39
2.5 A 4:31 6:32 5:03 7:50 10:30 4:49 3:08 6:40 4:05 1:31
27 3 Antti Pihlava :01:17 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
3 V-S 19 5:51 9:51 16:03 30:49 35:50 43:13 48:17 56:32 59:56 1:01:17
2.6 C 5:51 4:00 6:12 14:46 5:01 7:23 5:04 8:15 3:24 1:21
28 18 Jouko Myöhänen :01:48 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
1 V-S 4 3:57 10:57 16:09 22:25 47:25 50:40 55:29 58:05 1:00:41 1:01:48
2.5 A 3:57 7:00 5:12 6:16 25:00 3:15 4:49 2:36 2:36 1:07
29 17 Seija Määttänen :04:32 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
1 V-S 17 4:54 7:52 24:40 32:49 46:40 51:52 56:23 1:00:22 1:03:28 1:04:32
2.6 C 4:54 2:58 16:48 8:09 13:51 5:12 4:31 3:59 3:06 1:04
30 15 Risto Joonas :05:03 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
2 V-S 1 3:44 16:34 22:35 43:32 52:13 54:52 59:00 1:00:47 1:03:55 1:05:03
2.6 B 3:44 12:50 6:01 20:57 8:41 2:39 4:08 1:47 3:08 1:08
31 2 Heikki Sulander :08:00 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
2 Pirkanmaa 1 4:42 10:22 32:12 45:14 50:50 58:05 1:00:45 1:04:06 1:06:47 1:08:00
2.5 A 4:42 5:40 21:50 13:02 5:36 7:15 2:40 3:21 2:41 1:13
32 17 Raili Vienola :17:37 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
3 V-S 17 6:54 14:33 20:40 36:15 47:23 55:55 1:01:19 1:09:16 1:15:22 1:17:37
2.5 A 6:54 7:39 6:07 15:35 11:08 8:32 5:24 7:57 6:06 2:15
33 17 Milja Lähde :22:12 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
2 V-S 17 13:27 24:16 31:14 39:07 57:16 1:09:59 1:14:17 1:17:09 1:20:47 1:22:12
2.6 B 13:27 10:49 6:58 7:53 18:09 12:43 4:18 2:52 3:38 1:25
34 13 Aune Linnakoski :26:20 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
2 V-S 15 7:57 16:55 29:57 47:44 1:00:39 1:05:54 1:09:32 1:21:52 1:24:47 1:26:20
2.5 A 7:57 8:58 13:02 17:47 12:55 5:15 3:38 12:20 2:55 1:33
8 Niilo Tuominen hyl. 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M *112
1 V-S 2 3:03 ----- 9:31 14:42 17:35 31:30 36:32 38:02 40:07 41:06 7:38
2.6 B 3:03 6:28 5:11 2:53 13:55 5:02 1:30 2:05 0:59
9 Eero Liski hyl. 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
2 V-S 7 3:59 11:05 14:39 20:06 23:39 26:51 ----- 30:45 33:11 34:27
2.6 B 3:59 7:06 3:34 5:27 3:33 3:12 3:54 2:26 1:16
14 Aapo Lähde hyl. 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M *91
2 V-S 13 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 42:48 6:26
2.6 B 42:48
*112
18:45
B (12)
1 16 Rauli Helkkula 20:43 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
2 V-S 11 2:41 5:37 7:22 11:00 13:32 15:07 17:18 18:33 19:59 20:43
2.6 B 2:41 2:56 1:45 3:38 2:32 1:35 2:11 1:15 1:26 0:44
2 23 Raimo Jalonen 20:44 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
3 V-S 21 2:56 4:32 7:20 10:34 12:54 14:55 16:53 18:28 19:56 20:44
2.6 C 2:56 1:36 2:48 3:14 2:20 2:01 1:58 1:35 1:28 0:48
3 23 Markku Ritanotko 23:15 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
2 V-S 21 2:52 6:13 8:05 11:56 14:56 16:56 19:45 20:48 22:32 23:15
2.6 B 2:52 3:21 1:52 3:51 3:00 2:00 2:49 1:03 1:44 0:43
4 16 Reijo Hannus 34:04 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
3 V-S 11 3:37 10:55 13:41 18:49 23:16 26:38 28:20 31:03 33:11 34:04
2.5 A 3:37 7:18 2:46 5:08 4:27 3:22 1:42 2:43 2:08 0:53
5 22 Antero Pesola 40:22 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
2 V-S 22 6:15 8:56 13:15 18:33 22:19 26:31 29:28 37:23 39:27 40:22
2.6 C 6:15 2:41 4:19 5:18 3:46 4:12 2:57 7:55 2:04 0:55
6 23 Pentti Hirvonen 46:50 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
1 V-S 21 2:56 6:02 9:09 13:11 19:28 38:53 40:41 42:57 45:34 46:50
2.5 A 2:56 3:06 3:07 4:02 6:17 19:25 1:48 2:16 2:37 1:16
7 21 Lasse Lintunen 47:31 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
3 V-S 8 3:15 7:29 15:02 26:45 35:03 39:02 40:57 43:53 46:17 47:31
2.5 A 3:15 4:14 7:33 11:43 8:18 3:59 1:55 2:56 2:24 1:14
8 16 Jouni Pietilä 49:39 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
1 V-S 11 7:09 11:14 16:20 25:02 31:05 36:58 41:36 45:40 48:17 49:39
2.6 C 7:09 4:05 5:06 8:42 6:03 5:53 4:38 4:04 2:37 1:22
9 21 Markku Heiiklä 51:41 1(93) 2(111) 3(96) 4(97) 5(101) 6(103) 7(105) 8(108) 9(126) M
2 V-S 8 ----- ----- 2:22 7:03 39:13 41:57 44:22 48:58 50:52 51:41
2.6 C 2:22 4:41 32:10 2:44 2:25 4:36 1:54 0:49
10 21 Veijo Viitasalo :06:01 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
1 V-S 8 4:38 18:37 21:59 38:23 51:14 56:24 59:04 1:01:39 1:05:00 1:06:01
2.6 B 4:38 13:59 3:22 16:24 12:51 5:10 2:40 2:35 3:21 1:01
11 22 Ilpo Wallin :16:35 1(91) 2(112) 3(95) 4(97) 5(102) 6(103) 7(107) 8(108) 9(126) M
3 V-S 22 6:21 14:20 20:35 36:06 47:17 55:23 1:01:04 1:09:23 1:14:27 1:16:35
2.5 A 6:21 7:59 6:15 15:31 11:11 8:06 5:41 8:19 5:04 2:08
12 22 Helmi Wendelin :18:37 1(92) 2(113) 3(94) 4(97) 5(100) 6(103) 7(106) 8(108) 9(126) M
1 V-S 22 7:29 20:19 28:20 42:01 53:32 59:15 1:04:32 1:08:10 1:16:54 1:18:37
2.6 B 7:29 12:50 8:01 13:41 11:31 5:43 5:17 3:38 8:44 1:43