TUPI:n keskimatkan suunnistuskisa 7.6.2010, Piikkiö, RastiPiikkiö
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55 D60
H21 0,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 78 Pasi Tölkkö LVI-Piste 24.14
2. 5 Janne Nieminen AJO 24.25 +11
3. 2 Matti Janlöv MML 24.28 +14
4. 82 Valtteri Vainio M.Hirvone 30.31 +6.17
5. 4 Vesa Arki Karhukopi 31.30 +7.16
6. 3 Tero Lehtonen Wallac 32.28 +8.14
7. 81 Lauri Vainio Karhukopi 37.00 +12.46
8. 80 Eetu Hirvonen M.Hirvone 39.34 +15.20
6 Tuomas Laiho Wallac Kesk.
H40 0,00 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 9 Jari Jaakkola AIRIX 22.29
2. 10 Timo Jaarinen V-S pelas 25.06 +2.37
3. 8 Mika Mäkinen V-S pelas 28.33 +6.04
4. 7 Antti Karru Wallac 34.47 +12.18
H45 0,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 15 Tapani Holmijoki Andiamo 28.24
2. 16 Matti Teittinen Fyysikot 30.40 +2.16
3. 17 Jyrki Kajavalta Nokia 33.54 +5.30
4. 83 Petteri Hirvonen M.Hirvone 34.04 +5.40
5. 11 Timo Alatalo AIRIX 34.19 +5.55
6. 13 Jukka Liikari AIRIX 36.10 +7.46
7. 14 Ari Naukkarinen Diversey 1.03.44 +35.20
H50 0,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 23 Hannu Arki Karhukopi 21.30
2. 19 Ilkka Aakula Tieto Oy 25.55 +4.25
3. 22 Rauno Vuori Tieto Oy 30.09 +8.39
4. 21 Juha Kuivala Kaarina 33.07 +11.37
5. 20 Kimmo Leppänen If 35.23 +13.53
6. 18 Hannu Suikki Metso 35.50 +14.20
7. 84 Kari Vainio Turun San 35.55 +14.25
H55 0,00 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 24 Ilkka Saarimäki TkuKila 22.54
2. 38 Markku Ritanotko Tku kaup. 23.48 +54
3. 29 Heino Pakarinen Tieto Oy 25.07 +2.13
4. 28 Tarmo Mäkeläinen Kaarina 25.53 +2.59
5. 35 Kari Tuomola Danisco 26.07 +3.13
6. 27 Arto Etu-Huitti Paperinke 26.35 +3.41
7. 40 Kalevi Toivonen If 26.41 +3.47
8. 33 Rauli Helkkula Orsap 27.17 +4.23
9. 39 Hannu Kuivala Kaarina 28.22 +5.28
10. 32 Taisto Nieminen Hk. Korho 29.02 +6.08
11. 25 Pauli Pesonen Metso 29.15 +6.21
12. 31 Olli Knaapi GAV 29.40 +6.46
13. 34 Kari Loisa TUV 30.52 +7.58
14. 37 Heikki Luukka YIT Rak 32.56 +10.02
15. 41 Jaakko Käyhkö Metso 33.56 +11.02
16. 36 Arto Julku Wärtsilä 34.33 +11.39
17. 26 Pekka Rapo Fortum 44.13 +21.19
18. 30 Reijo Lehtimäki TilitstoR 46.47 +23.53
19. 42 Jarmo Korpi Wallac 51.43 +28.49
H60 0,00 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 52 Pertti Salmenoja TuPLU 23.42
2. 43 Ilkka Räisanen Metso 24.54 +1.12
3. 45 Pentti Hirvonen TuPU 25.53 +2.11
4. 49 Heimo Välimäki TY 27.17 +3.35
5. 47 Martti Alilonttinen MML 27.49 +4.07
6. 50 Sakari Nurminen Wallac 29.32 +5.50
7. 51 Pekka Laakso TYS 32.18 +8.36
8. 46 Risto Aaltonen Wallac 33.34 +9.52
9. 48 Pentti Tammisaari Länsi-Lih 33.35 +9.53
10. 44 Kauko Lehtinen Wallac 40.28 +16.46
H65 0,00 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 56 Juhani Jokinen Diversey 23.16
2. 55 Seppo Urhonen Turku Ene 24.23 +1.07
3. 59 Urpo Vaininen Hartela 27.36 +4.20
4. 85 Kalevi Salminen TurVKU 33.30 +10.14
5. 53 Ilkka Vuorinen TYS 34.43 +11.27
6. 57 Jorma Laine TUPIn hal 42.29 +19.13
D21 0,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 62 Milla Saarimäki AJO 37.06
2. 60 Anni Liimatainen Orion Pha 53.23 +16.17
D40 0,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 66 Sanna Valkonen Orion Pha 30.23
2. 65 Katri Louhi Turku 31.22 +59
3. 63 Mirja Huhtinen Orion Pha 33.02 +2.39
D50 0,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 69 Tea Eisanen MML 27.47
2. 68 Jaana Miettinen Raisio 29.31 +1.44
3. 67 Helena Saarimäki MML 36.25 +8.38
D55 0,00 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 71 Hely Salmenoja Katerinki 26.44
2. 70 Kirsti Moilanen Wikeström 27.57 +1.13
3. 73 Eija Suna VSM 31.15 +4.31
4. 72 Pauliina Tienari Maricco 40.36 +13.52
D60 0,00 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 77 Ritva Liitola Diversey 34.59
2. 79 Riitta Toikka Vaasan Oy 42.56 +7.57
3. 75 Maj-Brit Westeren Diversey 46.44 +11.45
4. 76 Seija Fingerroos T:mi Seij 51.30 +16.31